| 品牌 | 精測 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器結(jié)構 | 雙立柱 | 
| 最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 
| 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 | 
普通膠合板膠合強度萬能力學試驗機
電子式人造板試驗機:中橫梁采用四根導桿和石墨自潤滑套導向,強壯的導向光杠增加設備的橫向剛性,確保橫梁線性運動。它能夠使十字街頭精確對齊,減少測量數(shù)據(jù)的差異,產(chǎn)生良好的整體精度;可應用于材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等測力試驗。主機中橫梁采用高精度的導桿導向,具有很高的剛性和良好的線性運動特性。
| 試驗機級別 | 1級 | 
| 試驗力測量范圍 | 2%~滿量程 | 
| 試驗力示值相對誤差 | ≤±0.5% | 
| 試驗力分辨力 | 1/300000FS | 
| 橫梁位移示值相對誤差 | ≤±0.5% | 
| 位移分辨力 | 0.0001mm | 
| 變形示值相對誤差 | ≤±0.5% | 
| 變形分辨力 | 1/100000FS | 
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.0005~200mm/min | 
| 橫梁速度相對誤差 | ≤設定值的±0.5%以內(nèi) | 
| 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~0.5%FS/ S | 
| 力控速率相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) | 
| 變形控制速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02%-5%FS/ S | 
| 變形控制速率相對誤差 | 速率小于0.05%FS時,2%FS/ S以內(nèi); 速率大于0.05%FS時,0.5%FS/ S以內(nèi); | 
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS; | 
| 恒力、恒變形、恒位移控制精確度 | 設定值≥10%FS時,設定值的±0.1%以內(nèi); 設定值<10%FS時,設定值的±1%以內(nèi) | 
| 有效試驗寬度 | 600mm | 
| 拉壓空間 | 1100mm | 
MWD-10B型 電子式人造板試驗機:中橫梁采用四根導桿和石墨自潤滑套導向,強壯的導向光杠增加設備的橫向剛性,確保橫梁線性運動。它能夠使十字街頭精確對齊,減少測量數(shù)據(jù)的差異,產(chǎn)生良好的整體精度;可應用于材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等測力試驗。主機中橫梁采用高精度的導桿導向,具有很高的剛性和良好的線性運動特性。
普通膠合板膠合強度萬能力學試驗機
傳真:
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(hnzx2.com)版權所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
