| 品牌 | 精測 | 儀器類型 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器種類 | 相關(guān)軟件/數(shù)據(jù)庫 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 | 
獸藥紅外分光光度計(jì)制造
基本參數(shù):
| 波數(shù)范圍: | 4000 cm-1-400cm-1 | 
| 透過率范圍: | 0-100.0% | 
| 吸光度范圍: | 0-3Abs | 
| 橫坐標(biāo)擴(kuò)展: | 任選 | 
| 縱坐標(biāo)擴(kuò)展: | 任選 | 
| 狹縫寬度: | 設(shè)置五擋 | 
| 外形尺寸: | 主機(jī)800mm′610mm′300mm | 
| 重 量: | 約100kg | 
| 電 源: | 交流220V±10%、50±1 Hz、功率300W | 
技術(shù)指標(biāo):
| 波數(shù)范圍 | 4000-400cm-1 | 
| 波數(shù)精度 | ≤±4cm-1(4000-2000cm-1);±2 cm-1(2000-400cm-1) | 
| 波數(shù)重復(fù)性 | ≤2cm-1(4000-2000cm-1); ≤±1cm-1(2000-400cm-1) | 
| 分辨能力 | 1.5cm-1(1000cm-1附近) | 
| 透過率精度 | ±0.2%T(不含噪音電平) | 
| 透過率重復(fù)性 | ≤0.5%T(1000 cm-1—930 cm-1) | 
| Io線平直度 | ≤±2%T | 
| 雜散光 | ≤0.5%T(4000-650cm-1);≤1%T(650-400cm-1) | 
| 測試模式 | 三種(透過率、吸光度、單光束) | 
| 掃描速度 | (很快、快、正常、慢、很慢) | 
| 狹縫程序 | 五檔(很寬、寬、正常、窄、很窄) | 
| 響應(yīng) | 四檔(很快、快、正常、慢) | 
| 工作方式 | 三種(連續(xù)掃描、重復(fù)掃描、定波長掃描) | 
| 橫、縱坐標(biāo)擴(kuò)展 | 任意 | 
獸藥紅外分光光度計(jì)制造
傳真:
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(hnzx2.com)版權(quán)所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
